Bodovanie výstav |
|||
Typ výstavy/Hodnotenie, tituly |
Oblastná, Krajská |
Špeciálna, Klubová, Národná, Medzinárodná* |
Európska, Svetová, Crufts |
Veľmi nádejný 1 | 1 | 2 | 8 |
Výborný 4 | 0 | 0 | 4 |
Výborný 3 | 1 | 2 | 8 |
Výborný 2 | 2 | 4 | 16 |
Výborný 1 | 3 | 6 | 24 |
CAC, CAJC | 5 | 10 | 40 |
Res.CAC | 3 | 6 | 24 |
CACIB, CACIB-J, CACIB-V |
– | 15 | 60 |
Res.CACIB | – | 12 | 48 |
Junior BOB | 7 | 14 | 56 |
BOS | 10 | 20 | 80 |
BOB | 15 | 30 | 120 |
3. BIG / 3. junior BIG | 10 | 20 | 80 |
2. BIG / 2. junior BIG | 15 | 30 | 120 |
BIG / junior BIG | 20 | 40 | 160 |
BOD / junior BOD | 20 | 40 | 160 |
BIS 3 / Junior BIS 3 | 20 | 40 | 160 |
BIS 2 / Junior BIS 2 | 25 | 50 | 200 |
BIS / Junior BIS | 30 | 60 | 240 |
BIS súťaže** 3. | 15 | 30 | 120 |
BIS súťaže** 2. | 20 | 40 | 160 |
BIS súťaže** 1. | 25 | 50 | 200 |
Bodovanie šampionátov |
|||
Šampión*** | 30 | ||
Šampión podľa pravidiel FCI | 40 |
*Vrátane všetkých výstav združujúcich viacero krajín, napr. Stredoeurópska, Východoeurópska, TDE, … | |||
** BIS súťaže – najkrajší mladši dorast, dorast, veterán, trieda čestná | |||
*** uznáva sa len oficiálne udeľovaný titul príslušnou národnou kynologickou asociáciou, resp. klubom (SKJ, ČMKU, OEKV,..). Napríklad Šampión ČR, Šampión ČMKU, Výstavný šampión SR, Super Grand Šampión SR,… |