Rozhodca/Judge: KOTLÁR RÓBERT, Hungary – Kruh/Ring 1
1. | Pes | Otvorená | QAROLCO IVEPET | V1, CAC |
2. | Pes | Šampiónov | SAYONARA APSO FLY WITH ME TO INFINITY | V1, CAC, BOB, Víťaz špec. výstavy, BIS3 |
3. | Suka | Mladšieho dorastu | SAYONARA APSO ENJOY THIS LOVE | VN1 |
4. | Suka | Dorastu | CHIC CHOIX TINY JEWELS REGINA CHIC | N |
5. | Suka | Mladých | MIS SISI DAR TIBETU | VD1 |
6. | Suka | Stredná | MERRIOTTˇS TEA FOR TWO | V1, CAC |
7. | Suka | Stredná | YANNKA GEMA-ROSES | V2, Res.CAC |
8. | Suka | Otvorená | CIN-THAMIU DAR TIBETU | V1, CAC |
9. | Suka | Otvorená | QUEEN ELIZABETH IVEPET | neposúdený |
10. | Suka | Šampiónov | SAYONARA APSO PARTI PRINCESS | V1, CAC, BOS, Víťaz špec. výstavy |
Rozhodca/Judge: KOTLÁR RÓBERT, Hungary – Kruh/Ring 1
11. | Pes | Mladšieho dorastu | LEON PERLA Z ÚDOLIA | VN1, BIS Minor puppy |
12. | Pes | Dorastu | IKAROS ATREI KIRABZER | VN1 |
13. | Pes | Mladých | SOLARO ARISTOTELE | V2 |
14. | Pes | Mladých | SUNSHINE OF BUCOVINA GOLDEN STAR MAXIMILIEM | V1, CAJC, Junior BOB, Víťaz špec. výstavy mladých, BIS Junior |
15. | Pes | Stredná | GEORGE LUCAS ANALAND | V2, Res.CAC |
16. | Pes | Stredná | SAYONARA APSO A PART OF YOU | V1, CAC |
17. | Pes | Otvorená | EZZEL TARGENU | V1, CAC |
18. | Pes | Šampiónov | SOLARIS AVIS Y’TSUYOSHI | V1, CAC, BOB, Víťaz špec. výstavy, BIS4 |
19. | Suka | Dorastu | JENIE ATREI KIRABZER | VN1, BIS Puppy |
20. | Suka | Mladých | SUNSHINE OF BUCOVINA GOLDEN STAR MYRA-BELL | V1, CAJC, Víťaz špec. výstavy mladých |
21. | Suka | Otvorená | PEARL ELMANDI | V1, CAC |
22. | Suka | Otvorená | SOLARIS AVIS (FCI) Y’SARINA | V2, Res.CAC |
23. | Suka | Šampiónov | CAIRITHY-KIM MAGIC ANALAND | V1, CAC, BOS, Víťaz špec. výstavy |
24. | Suka | Trieda pre uchovnenie | GEORGINA ROSE ANALAND | VD1 |
Rozhodca/Judge: KOTLÁR RÓBERT, Hungary – Kruh/Ring 1
25. | Pes | Otvorená | IM-CHI OD VILZONKY | V1, CAC, BOS, Víťaz špec. výstavy |
26. | Pes | Šampiónov | CLAN OF PAULENS AKYRO | V1, CAC |
27. | Pes | Čestná | EMOTION IN MOTION ERBOSEDITION | V1, BIS Čestnej triedy |
28. | Suka | Mladšieho dorastu | FATA MORGANA Z HELMOWEGO JARU | VN2 |
29. | Suka | Mladšieho dorastu | TI LA SHU DREAM GIRL | VN1 |
30. | Suka | Otvorená | SEHALIAH FIRE LILY | V1, CAC, BOB, Víťaz špec. výstavy, BIS1 |
31. | Suka | Šampiónov | FABULOUS TEDDY´S WAY TO ROCK | V2, Res.CAC |
32. | Suka | Šampiónov | FIREBIRD OF PARADISE ERBOSEDITION | V1, CAC |
Rozhodca/Judge: KOTLÁR RÓBERT, Hungary – Kruh/Ring 1
33. | Pes | Veteránov | BRILL PADFME BILLY ELLIOT | V1, BOB, BIS Veterán, BIS2 |
34. | Suka | Mladých | BRILL PADME ONE AND ONLY | V1, CAJC, Junior BOB, Víťaz špec. výstavy mladých |
35. | Suka | Šampiónov | BRILL PADME KISS ON LIPS PEAKY BLINDER | V1, CAC, BOS, Víťaz špec. výstavy |